SEGUINOS LA HUELLA

ARGENTINA - Del 17 de Febrero 2012 al 3 de Mayo de 2012
DÍA FECHA PAÍS PROVINCIA   LOCALIDAD KMS X DIA KMS TOTALES ODÓMETROS HUELLA DORMIMOS EN
 
0 16-feb-12 ARGENTINA BUENOS AIRES > CAPITAL FEDERAL 0 0 82,550 CASA
1 17-feb-12 ARGENTINA BUENOS AIRES > SAN NICOLAS 250 250 82,800 CAMPING
2 18-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > BELL VILLE 257 507 83,057 ESTACION DE SERVICIO
3 19-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > RIO CUARTO 225 732 83,282 CASA DE FAMILIA
4 20-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > RIO CUARTO 0 732 83,282 CASA DE FAMILIA
5 21-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > CALAMUCHITA 241 973 83,523 CAMPING
6 22-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > CALAMUCHITA 0 973 83,523 CAMPING
7 23-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > CALAMUCHITA 0 973 83,523 CAMPING
8 24-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > EL DURAZNO 56 1,029 83,579 CAMPING
9 25-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > EL DURANZO 0 1,029 83,579 CAMPING
10 26-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > LA CUMBRECITA 53 1,082 83,632 CAMPING
11 27-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > ALTA GRACIA 94 1,176 83,726 CAMPING
12 28-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > CORDOBA 70 1,246 83,796 HOSTEL
13 29-feb-12 ARGENTINA CORDOBA > CORDOBA 0 1,246 83,796 HOSTEL
14 01-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > CUESTA BLANCA 56 1,302 83,852 CASA DE FAMILIA
15 02-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > TANTI 37 1,339 83,889 BOMBEROS
16 03-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > COSQUIN 45 1,384 83,934 CABAÑA
17 04-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > COSQUIN 0 1,384 83,934 CABAÑA
18 05-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > LA CUMBRE 70 1,454 84,004 PLAZA
19 06-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > LA CUMBRE 40 1,494 84,044 POSADA
20 07-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > CAPILLA DEL MONTE 32 1,526 84,076 CAMPING
21 08-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > CAPILLA DEL MONTE 0 1,526 84,076 CAMPING
22 09-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > CAPILLA DEL MONTE 17 1,543 84,093 CAMPING
23 10-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > SAN MARCO SIERRA 106 1,649 84,199 HOSTERIA
24 11-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > SAN MARCO SIERRA 0 1,649 84,199 HOSTERIA
25 12-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > SAN MARCO SIERRA 20 1,669 84,219 HOSTERIA
26 13-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > NONO 183 1,852 84,402 PLAZA
27 14-mar-12 ARGENTINA CORDOBA > NONO 54 1,906 84,456 ESTACION DE SERVICIO
28 15-mar-12 ARGENTINA SAN LUIS > NONO 33 1,939 84,489 PLAZA
29 16-mar-12 ARGENTINA SAN LUIS > SAN JAVIER 56 1,995 84,545 PLAZA
30 17-mar-12 ARGENTINA SAN LUIS > MERLO 56 2,051 84,601 CAMPING
31 18-mar-12 ARGENTINA SAN LUIS > TILISARAO 105 2,156 84,706 CALLE
32 19-mar-12 ARGENTINA SAN LUIS > MERLO 69 2,225 84,775 CALLE
33 20-mar-12 ARGENTINA SAN LUIS > MERLO 7 2,232 84,782 HOTEL
34 21-mar-12 ARGENTINA SAN LUIS > SAN FRANCISCO 186 2,418 84,968 PLAZA
35 22-mar-12 ARGENTINA SAN LUIS > POTRERO DE LOS FUNES 166 2,584 85,134 CAMPING
36 23-mar-12 ARGENTINA MENDOZA > MENDOZA 309 2,893 85,443 CASA DE FAMILIA
37 24-mar-12 ARGENTINA MENDOZA > MENDOZA 28 2,921 85,471 CASA DE FAMILIA
38 25-mar-12 ARGENTINA MENDOZA > MENDOZA 85 3,006 85,556 CASA DE FAMILIA
39 26-mar-12 ARGENTINA MENDOZA > MENDOZA 21 3,027 85,577 CASA DE FAMILIA
40 27-mar-12 ARGENTINA MENDOZA > POTRERILLOS 97 3,124 85,674 CALLE
41 28-mar-12 ARGENTINA MENDOZA > USPALLATA 106 3,230 85,780 HOSTEL
42 29-mar-12 ARGENTINA MENDOZA > PUENTE DEL INCA 165 3,395 85,945 HOSTEL
43 30-mar-12 ARGENTINA SAN JUAN > PAMPA DEL LEONCITO 115 3,510 86,060 CAMPING
44 31-mar-12 ARGENTINA SAN JUAN > BARREAL 35 3,545 86,095 ESTACIONAMIENTO
45 01-abr-12 ARGENTINA SAN JUAN > BARREAL 18 3,563 86,113 PLAZA
46 02-abr-12 ARGENTINA SAN JUAN > RODEO 245 3,808 86,358 POSADA
47 03-abr-12 ARGENTINA LA RIOJA > VILLA UNION 200 4,008 86,558 POSADA
48 04-abr-12 ARGENTINA LA RIOJA > VILLA UNION 172 4,180 86,730 POSADA
49 05-abr-12 ARGENTINA SAN JUAN > VALLE DE LA LUNA 192 4,372 86,922 CAMPING
50 06-abr-12 ARGENTINA LA RIOJA > CHILECITO 249 4,621 87,171 ESTACIONAMIENTO
51 07-abr-12 ARGENTINA LA RIOJA > CHILECITO 23 4,644 87,194 ESTACIONAMIENTO
52 08-abr-12 ARGENTINA LA RIOJA > FAMATINA 42 4,686 87,236 PLAZA
53 09-abr-12 ARGENTINA LA RIOJA > FAMATINA 49 4,735 87,285 CAMPING
54 10-abr-12 ARGENTINA CATAMARCA > FIAMBALA 173 4,908 87,458 TERMAS
55 11-abr-12 ARGENTINA CATAMARCA > LONDRES 207 5,115 87,665 PLAZA
56 12-abr-12 ARGENTINA TUCUMAN > AMAICHA DEL VALLE 224 5,339 87,889 ESTACION DE SERVICIO
57 13-abr-12 ARGENTINA SALTA > CAFAYATE 92 5,431 87,981 CAMPING
58 14-abr-12 ARGENTINA SALTA > CAFAYATE 23 5,454 88,004 CAMPING
59 15-abr-12 ARGENTINA SALTA > CACHI 167 5,621 88,171 PLAZA
60 16-abr-12 ARGENTINA SALTA > CACHI 0 5,621 88,171 PLAZA
61 17-abr-12 ARGENTINA SALTA > SALTA 166 5,787 88,337 HOSTEL
62 18-abr-12 ARGENTINA SALTA > SALTA 35 5,822 88,372 HOSTEL
63 19-abr-12 ARGENTINA SALTA > SALTA 46 5,868 88,418 HOSTEL
64 20-abr-12 ARGENTINA JUJUY > JUJUY 153 6,021 88,571 HOSTEL
65 21-abr-12 ARGENTINA JUJUY > JUJUY 0 6,021 88,571 HOSTEL
66 22-abr-12 ARGENTINA JUJUY > JUJUY 0 6,021 88,571 HOSTEL
67 23-abr-12 ARGENTINA JUJUY > PURMAMARCA 87 6,108 88,658 CALLE
68 24-abr-12 ARGENTINA JUJUY > PURMAMARCA 0 6,108 88,658 HOTEL
69 25-abr-12 ARGENTINA JUJUY > PURMAMARCA 0 6,108 88,658 HOTEL
70 26-abr-12 ARGENTINA JUJUY > TILCARA 28 6,136 88,686 HOSTEL
71 27-abr-12 ARGENTINA JUJUY > TILCARA 0 6,136 88,686 HOSTEL
72 28-abr-12 ARGENTINA JUJUY > HUMAHUACA 50 6,186 88,736 POSADA
73 29-abr-12 ARGENTINA JUJUY > HUMAHUACA 0 6,186 88,736 POSADA
74 30-abr-12 ARGENTINA JUJUY > LA QUIACA 165 6,351 88,901 HOSTEL
75 01-may-12 ARGENTINA JUJUY > YAVI 71 6,422 88,972 HOSTEL
76 02-may-12 ARGENTINA JUJUY > LA QUIACA 0 6,422 88,972 HOSTEL
                   
BOLIVIA - Del 3 de Mayo de 2012 al 8 de Junio
DÍA FECHA PAÍS PROVINCIA   LOCALIDAD KMS X DIA KMS TOTALES ODÓMETROS HUELLA DORMIMOS EN
 
77 03-may-12 BOLIVIA POTOSI > TUPIZA 99 6,521 89,071 CALLE
78 04-may-12 BOLIVIA POTOSI > POTOSI 262 6,783 89,333 HOTEL
79 05-may-12 BOLIVIA POTOSI > POTOSI 0 6,783 89,333 ESTACIONAMIENTO
80 06-may-12 BOLIVIA POTOSI > UYUNI 0 6,783 89,333 HOTEL
81 07-may-12 BOLIVIA POTOSI > UYUNI 0 6,783 89,333 HOTEL
82 08-may-12 BOLIVIA POTOSI > POTOSI 0 6,783 89,333 ESTACIONAMIENTO
83 09-may-12 BOLIVIA POTOSI > POTOSI 0 6,783 89,333 HOTEL
84 10-may-12 BOLIVIA POTOSI > POTOSI 0 6,783 89,333 HOTEL
85 11-may-12 BOLIVIA POTOSI > POTOSI 0 6,783 89,333 HOTEL
86 12-may-12 BOLIVIA CHUQUISACA > SUCRE 165 6,948 89,498 HOTEL
87 13-may-12 BOLIVIA CHUQUISACA > SUCRE 0 6,948 89,498 HOTEL
88 14-may-12 BOLIVIA CHUQUISACA > SUCRE 0 6,948 89,498 HOTEL
89 15-may-12 BOLIVIA COCHABAMBA > TIRAQUE 302 7,250 89,800 ESTACION DE SERVICIO
90 16-may-12 BOLIVIA COCHABAMBA > COCHABAMBA 72 7,322 89,872 HOTEL
91 17-may-12 BOLIVIA COCHABAMBA > COCHABAMBA 0 7,322 89,872 HOTEL
92 18-may-12 BOLIVIA COCHABAMBA > COCHABAMBA 0 7,322 89,872 HOTEL
93 19-may-12 BOLIVIA COCHABAMBA > QUILLACOLLO 41 7,363 89,913 CAMPING
94 20-may-12 BOLIVIA COCHABAMBA > QUILLACOLLO 0 7,363 89,913 CAMPING
95 21-may-12 BOLIVIA COCHABAMBA > CONFITAL 151 7,514 90,064 PEAJE
96 22-may-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 271 7,785 90,335 HOSTEL
97 23-may-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 0 7,785 90,335 HOSTEL
98 24-may-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 0 7,785 90,335 HOSTEL
99 25-may-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 0 7,785 90,335 HOSTEL
100 26-may-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 35 7,820 90,370 HOSTEL
101 27-may-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 0 7,820 90,370 HOSTEL
102 28-may-12 BOLIVIA LA PAZ > COROICO 0 7,820 90,370 CABAÑA
103 29-may-12 BOLIVIA LA PAZ > COROICO 0 7,820 90,370 CABAÑA
104 30-may-12 BOLIVIA LA PAZ > COROICO 0 7,820 90,370 CABAÑA
105 31-may-12 BOLIVIA LA PAZ > COROICO 0 7,820 90,370 HOTEL
106 01-jun-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 0 7,820 90,370 HOSTEL
107 02-jun-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 0 7,820 90,370 HOSTEL
108 03-jun-12 BOLIVIA LA PAZ > LA PAZ 0 7,820 90,370 HOSTEL
109 04-jun-12 BOLIVIA LA PAZ > COPACABANA 160 7,980 90,530 HOTEL
110 05-jun-12 BOLIVIA LA PAZ > COPACABANA 0 7,980 90,530 HOTEL
111 06-jun-12 BOLIVIA LA PAZ > ISLA DEL SOL 0 7,980 90,530 HOSTEL
112 07-jun-12 BOLIVIA LA PAZ > COPACABANA 0 7,980 90,530 HOTEL
                   
PERU - Del 8 de Junio de 2012 al 27 de Julio de 2012
DÍA FECHA PAÍS PROVINCIA   LOCALIDAD KMS X DIA KMS TOTALES ODÓMETROS HUELLA DORMIMOS EN
 
113 08-jun-12 PERU PUNO > PUNO 152 8,132 90,682 HOTEL
114 09-jun-12 PERU CUSCO > CUSCO 398 8,530 91,080 PLAZA
115 10-jun-12 PERU CUSCO > CUSCO 17 8,547 91,097 HOTEL
116 11-jun-12 PERU CUSCO > CUSCO 0 8,547 91,097 HOTEL
117 12-jun-12 PERU CUSCO > CUSCO 0 8,547 91,097 HOTEL
118 13-jun-12 PERU CUSCO > CUSCO 0 8,547 91,097 HOSTEL
119 14-jun-12 PERU CUSCO > CUSCO 0 8,547 91,097 HOTEL
120 15-jun-12 PERU CUSCO > AGUAS CALIENTES 0 8,547 91,097 HOTEL
121 16-jun-12 PERU CUSCO > AGUAS CALIENTES 0 8,547 91,097 HOTEL
122 17-jun-12 PERU CUSCO > CUSCO 0 8,547 91,097 HOTEL
123 18-jun-12 PERU CUSCO > CURAHUASI 167 8,714 91,264 ESTACION DE SERVICIO
124 19-jun-12 PERU AYACUCHO > PUQUIO 383 9,097 91,647 HOTEL
125 20-jun-12 PERU ICA > HUACACHINA 318 9,415 91,965 HOTEL
126 21-jun-12 PERU ICA > PISCO 94 9,509 92,059 HOTEL
127 22-jun-12 PERU LIMA > LIMA 245 9,754 92,304 HOSTEL
128 23-jun-12 PERU LIMA > CHOSICA 74 9,828 92,378 CAMPING
129 24-jun-12 PERU LIMA > LIMA 50 9,878 92,428 HOSTEL
130 25-jun-12 PERU LIMA > LIMA 0 9,878 92,428 HOSTEL
131 26-jun-12 PERU LIMA > LIMA 0 9,878 92,428 HOSTEL
132 27-jun-12 PERU LIMA > LIMA 0 9,878 92,428 HOSTEL
133 28-jun-12 PERU LIMA > LIMA 0 9,878 92,428 HOSTEL
134 29-jun-12 PERU LIMA > LIMA 0 9,878 92,428 HOSTEL
135 30-jun-12 PERU LIMA > LIMA 0 9,878 92,428 HOSTEL
136 01-jul-12 PERU LIMA > LIMA 0 9,878 92,428 HOSTEL
137 02-jul-12 PERU LIMA > LIMA 0 9,878 92,428 HOSTEL
138 03-jul-12 PERU ANCASH > CASMA 402 10,280 92,830 HOTEL
139 04-jul-12 PERU ANCASH > CASMA 0 10,280 92,830 HOTEL
140 05-jul-12 PERU ANCASH > CASMA 50 10,330 92,880 HOTEL
141 06-jul-12 PERU ANCASH > CASMA 0 10,330 92,880 HOTEL
142 07-jul-12 PERU TRUJULLO > HUANCHACO 220 10,550 93,100 HOTEL
143 08-jul-12 PERU TRUJILLO > HUANCHACO 0 10,550 93,100 HOTEL
144 09-jul-12 PERU CHICLAYO > CHICLAYO 230 10,780 93,330 HOTEL
145 10-jul-12 PERU CHICLAYO > LAMBAYEQUE 0 10,780 93,330 HOTEL
146 11-jul-12 PERU PIURA > PIURA 214 10,994 93,544 COMISARIA
147 12-jul-12 PERU PIURA > PIURA 0 10,994 93,544 HOTEL
148 13-jul-12 PERU PIURA > PIURA 0 10,994 93,544 HOTEL
149 14-jul-12 PERU PIURA > PIURA 0 10,994 93,544 HOTEL
150 15-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 219 11,213 93,763 CASA DE FAMILIA
151 16-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 0 11,213 93,763 CASA DE FAMILIA
152 17-jul-12 PERU TUMBES > GRAU 82 11,295 93,845 PLAYA
153 18-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 82 11,377 93,927 CASA DE FAMILIA
154 19-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 0 11,377 93,927 CASA DE FAMILIA
155 20-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 0 11,377 93,927 CASA DE FAMILIA
156 21-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 0 11,377 93,927 CASA DE FAMILIA
157 22-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 0 11,377 93,927 CASA DE FAMILIA
158 23-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 0 11,377 93,927 CASA DE FAMILIA
159 24-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 0 11,377 93,927 CASA DE FAMILIA
160 25-jul-12 PERU PIURA > MANCORA 0 11,377 93,927 CASA DE FAMILIA
161 26-jul-12 PERU TUMBES > TUMBES 110 11,487 94,037 CASA DE FAMILIA
                   
ECUDOR - Del 27 de Julio de 2012 al 24 de Octubre de 2012
DÍA FECHA PAÍS PROVINCIA   LOCALIDAD KMS X DIA KMS TOTALES ODÓMETROS HUELLA DORMIMOS EN
 
162 27-jul-12 ECUADOR EL ORO > MACHALA 109 11,596 94,146 CASA DE FAMILIA
163 28-jul-12 ECUADOR EL ORO > MACHALA 0 11,596 94,146 CASA DE FAMILIA
164 29-jul-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 306 11,902 94,452 CASA DE FAMILIA
165 30-jul-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 0 11,902 94,452 CASA DE FAMILIA
166 31-jul-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 0 11,902 94,452 CAMPING
167 01-ago-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 0 11,902 94,452 CAMPING
168 02-ago-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 0 11,902 94,452 CAMPING
169 03-ago-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 0 11,902 94,452 CAMPING
170 04-ago-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 0 11,902 94,452 CAMPING
171 05-ago-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 10 11,912 94,462 CAMPING
172 06-ago-12 ECUADOR LOJA > VILCABAMBA 0 11,912 94,462 CAMPING
173 07-ago-12 ECUADOR ZAMORA > ZAMORA 123 12,035 94,585 HOSTERIA
174 08-ago-12 ECUADOR ZAMORA > ZAMORA 0 12,035 94,585 HOSTERIA
175 09-ago-12 ECUADOR ZAMORA > ZAMORA 81 12,116 94,666 HOSTERIA
176 10-ago-12 ECUADOR ZAMORA > ZAMORA 0 12,116 94,666 HOSTERIA
177 11-ago-12 ECUADOR ZAMORA > ZAMORA 0 12,116 94,666 HOSTERIA
178 12-ago-12 ECUADOR ZAMORA > ZAMORA 30 12,146 94,696 HOSTERIA
179 13-ago-12 ECUADOR AZUAY > CUENCA 302 12,448 94,998 CASA DE FAMILIA
180 14-ago-12 ECUADOR AZUAY > CUENCA 0 12,448 94,998 HOSTEL
181 15-ago-12 ECUADOR AZUAY > CUENCA 0 12,448 94,998 HOSTEL
182 16-ago-12 ECUADOR AZUAY > CUENCA 0 12,448 94,998 HOSTEL
183 17-ago-12 ECUADOR AZUAY > CUENCA 0 12,448 94,998 HOSTEL
184 18-ago-12 ECUADOR AZUAY > CUENCA 0 12,448 94,998 HOSTEL
185 19-ago-12 ECUADOR AZUAY > CUENCA 0 12,448 94,998 HOSTEL
186 20-ago-12 ECUADOR AZUAY > CUENCA 97 12,545 95,095 HOSTEL
187 21-ago-12 ECUADOR GUAYAS > GUAYAQUIL 0 12,545 95,095 HOTEL
188 22-ago-12 ECUADOR GUAYAS > GUAYAQUIL 224 12,769 95,319 HOTEL
189 23-ago-12 ECUADOR SANTA ELENA > MONTAÑITAS 199 12,968 95,518 CABAÑA
190 24-ago-12 ECUADOR SANTA ELENA > MONTAÑITAS 0 12,968 95,518 CABAÑA
191 25-ago-12 ECUADOR SANTA ELENA > MONTAÑITAS 0 12,968 95,518 CABAÑA
192 26-ago-12 ECUADOR SANTA ELENA > MONTAÑITAS 0 12,968 95,518 CABAÑA
193 27-ago-12 ECUADOR SANTA ELENA > MONTAÑITAS 0 12,968 95,518 CABAÑA
194 28-ago-12 ECUADOR SANTA ELENA > MONTAÑITAS 0 12,968 95,518 CABAÑA
195 29-ago-12 ECUADOR MANABI > LAS TUNAS 37 13,005 95,555 CABAÑA
196 30-ago-12 ECUADOR MANABI > LAS TUNAS 0 13,005 95,555 CABAÑA
197 31-ago-12 ECUADOR MANABI > LAS TUNAS 29 13,034 95,584 CABAÑA
198 01-sep-12 ECUADOR MANABI > LAS TUNAS 32 13,066 95,616 CABAÑA
199 02-sep-12 ECUADOR MANABI > SAN JACINTO 200 13,266 95,816 HOTEL
200 03-sep-12 ECUADOR MANABI > SAN CLEMENTE 10 13,276 95,826 HOTEL
201 04-sep-12 ECUADOR MANABI > SAN CLEMENTE 0 13,276 95,826 HOTEL
202 05-sep-12 ECUADOR MANABI > SAN CLEMENTE 0 13,276 95,826 HOTEL
203 06-sep-12 ECUADOR MANABI > CANOA 72 13,348 95,898 HOTEL
204 07-sep-12 ECUADOR MANABI > CANOA 0 13,348 95,898 HOTEL
205 08-sep-12 ECUADOR MANABI > JAMA 161 13,509 96,059 ESTACION DE SERVICIO
206 09-sep-12 ECUADOR ESMERALDA > MOMPICHE 142 13,651 96,201 PLAYA
207 10-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 431 14,082 96,632 HOTEL
208 11-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 0 14,082 96,632 HOTEL
209 12-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 0 14,082 96,632 HOTEL
210 13-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 0 14,082 96,632 HOTEL
211 14-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 0 14,082 96,632 HOTEL
212 15-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 20 14,102 96,652 HOTEL
213 16-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 10 14,112 96,662 HOTEL
214 17-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 70 14,182 96,732 HOTEL
215 18-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 0 14,182 96,732 HOTEL
216 19-sep-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 34 14,216 96,766 HOTEL
217 20-sep-12 ECUADOR COTOPAXI > LATACUNGA 108 14,324 96,874 HOTEL
218 21-sep-12 ECUADOR COTOPAXI > LATACUNGA 117 14,441 96,991 HOTEL
219 22-sep-12 ECUADOR COTOPAXI > QUILOTOA 77 14,518 97,068 HOTEL
220 23-sep-12 ECUADOR COTOPAXI > LATACUNGA 80 14,598 97,148 HOTEL
221 24-sep-12 ECUADOR COTOPAXI > LATACUNGA 0 14,598 97,148 HOTEL
222 25-sep-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 96 14,694 97,244 HOTEL
223 26-sep-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 0 14,694 97,244 CASA DE FAMILIA
224 27-sep-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 0 14,694 97,244 CASA DE FAMILIA
225 28-sep-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 48 14,742 97,292 HOTEL
226 29-sep-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 33 14,775 97,325 HOTEL
227 30-sep-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 56 14,831 97,381 CASA DE FAMILIA
228 01-oct-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 0 14,831 97,381 CASA DE FAMILIA
229 02-oct-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 68 14,899 97,449 CASA DE FAMILIA
230 03-oct-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 62 14,961 97,511 CASA DE FAMILIA
231 04-oct-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 0 14,961 97,511 CASA DE FAMILIA
232 05-oct-12 ECUADOR PASTAZA > PUYO 67 15,028 97,578 CABAÑA
233 06-oct-12 ECUADOR PASTAZA > PUYO 0 15,028 97,578 CABAÑA
234 07-oct-12 ECUADOR NAPO > MISAHUALLI 104 15,132 97,682 CABAÑA
235 08-oct-12 ECUADOR NAPO > MISAHUALLI 0 15,132 97,682 CABAÑA
236 09-oct-12 ECUADOR NAPO > MISAHUALLI 0 15,132 97,682 CABAÑA
237 10-oct-12 ECUADOR NAPO > TENA 74 15,206 97,756 CAMPING
238 11-oct-12 ECUADOR NAPO > TENA 32 15,238 97,788 CASA DE FAMILIA
239 12-oct-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 151 15,389 97,939 CASA DE FAMILIA
240 13-oct-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 33 15,422 97,972 CASA DE FAMILIA
241 14-oct-12 ECUADOR TUNGURAHUA > BAÑOS 34 15,456 98,006 CASA DE FAMILIA
242 15-oct-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 211 15,667 98,217 HOTEL
243 16-oct-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 0 15,667 98,217 HOTEL
244 17-oct-12 ECUADOR PICHINCHA > QUITO 0 15,667 98,217 HOTEL
245 18-oct-12 ECUADOR IMBABURA > OTAVALO 119 15,786 98,336 HOTEL
246 19-oct-12 ECUADOR IMBABURA > OTAVALO 0 15,786 98,336 HOTEL
247 20-oct-12 ECUADOR IMBABURA > OTAVALO 0 15,786 98,336 HOTEL
248 21-oct-12 ECUADOR IMBABURA > IBARRA 70 15,856 98,406 HOSTERIA
249 22-oct-12 ECUADOR IMBABURA > IBARRA 20 15,876 98,426 CASA DE FAMILIA
                   
COLOMBIA - Del 24 de Octubre de 2012 al 2 de Marzo de 2013
DÍA FECHA PAÍS PROVINCIA   LOCALIDAD KMS X DIA KMS TOTALES ODÓMETROS HUELLA DORMIMOS EN
 
250 23-oct-12 COLOMBIA NARIÑO > PASTO 247 16,123 98,673 BOMEROS
251 24-oct-12 COLOMBIA CAUCA > POPAYAN 258 16,381 98,931 CALLE
252 25-oct-12 COLOMBIA CAUCA > POPAYAN 27 16,408 98,958 CASA DE FAMILIA
253 26-oct-12 COLOMBIA CAUCA > POPAYAN 13 16,421 98,971 HOTEL
254 27-oct-12 COLOMBIA CAUCA > SILVA 71 16,492 99,042 CAMPING
255 28-oct-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > JAMUNDÍ 113 16,605 99,155 CASA DE FAMILIA
256 29-oct-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 21 16,626 99,176 CASA DE FAMILIA
257 30-oct-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 41 16,667 99,217 CASA DE FAMILIA
258 31-oct-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 10 16,677 99,227 CASA DE FAMILIA
259 01-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 30 16,707 99,257 CASA DE FAMILIA
260 02-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 14 16,721 99,271 CASA DE FAMILIA
261 03-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 72 16,793 99,343 CASA DE FAMILIA
262 04-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > SAN CIPRIANO 112 16,905 99,455 CAMPING
263 05-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 113 17,018 99,568 CASA DE FAMILIA
264 06-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 0 17,018 99,568 CASA DE FAMILIA
265 07-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 17 17,035 99,585 CASA DE FAMILIA
266 08-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 31 17,066 99,616 CASA DE FAMILIA
267 09-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > CALI 73 17,139 99,689 CASA DE FAMILIA
268 10-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > PALMIRA 38 17,177 99,727 CASA DE FAMILIA
269 11-nov-12 COLOMBIA VALLE DEL CAUCA > PALMIRA 57 17,234 99,784 CASA DE FAMILIA
270 12-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > CALARCA 52 17,286 99,836 CABAÑA
271 13-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > CALARCA 172 17,458 100,008 CABAÑA
272 14-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > CIRCASIA 57 17,515 100,065 CASA DE FAMILIA
273 15-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > CIRCASIA 20 17,535 100,085 CASA DE FAMILIA
274 16-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > SALENTO 31 17,566 100,116 CAMPING
275 17-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > SALENTO 0 17,566 100,116 CAMPING
276 18-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > SALENTO 18 17,584 100,134 CAMPING
277 19-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > SALENTO 76 17,660 100,210 CAMPING
278 20-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > SALENTO 9 17,669 100,219 CAMPING
279 21-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > CIRCASIA 27 17,696 100,246 CASA DE FAMILIA
280 22-nov-12 COLOMBIA QUINDIO > CIRCASIA 90 17,786 100,336 CASA DE FAMILIA
281 23-nov-12 COLOMBIA RISARALDA > SANTA ROSA DE CABAL 13 17,799 100,349 HOSTEL
